NHL
Standings2026-27
Atlantic
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS | P% | RW | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | .750 | 4 | 4 | 23 | 20 | +3 | 3-1-0 | 3-1-0 | W1 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | .714 | 4 | 5 | 26 | 16 | +10 | 3-1-0 | 2-1-0 | W3 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | .714 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | 4-0-0 | 1-2-0 | W1 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | .625 | 2 | 4 | 22 | 22 | 0 | 1-1-0 | 3-1-2 | W2 | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | .563 | 2 | 4 | 24 | 30 | -6 | 3-2-0 | 1-1-1 | W1 | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | .500 | 2 | 3 | 28 | 28 | 0 | 2-2-1 | 1-1-1 | OT1 | |
| 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | .500 | 1 | 1 | 23 | 27 | -4 | 2-2-0 | 1-1-1 | L1 | |
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | .429 | 2 | 2 | 16 | 21 | -5 | 2-3-1 | 0-0-1 | W1 |
Metropolitan
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS | P% | RW | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | .813 | 5 | 6 | 31 | 19 | +12 | 2-1-1 | 4-0-0 | W6 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | .667 | 6 | 6 | 28 | 21 | +7 | 5-0-0 | 1-3-0 | L1 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | .571 | 4 | 4 | 24 | 22 | +2 | 3-1-0 | 1-2-0 | W1 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | .571 | 2 | 4 | 23 | 23 | 0 | 3-2-0 | 1-1-0 | W2 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | .500 | 3 | 3 | 20 | 17 | +3 | 3-1-0 | 0-2-1 | OT1 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | .500 | 1 | 2 | 25 | 22 | +3 | 2-1-0 | 1-2-1 | L1 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | .400 | 1 | 1 | 16 | 21 | -5 | 2-2-0 | 0-1-0 | L2 | |
| 8 | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | .167 | 0 | 0 | 11 | 33 | -22 | 0-2-2 | 0-4-1 | L1 |
Central
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS | P% | RW | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | .750 | 6 | 6 | 31 | 21 | +10 | 2-0-0 | 4-2-0 | W3 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | .688 | 5 | 5 | 26 | 20 | +6 | 3-0-0 | 2-2-1 | W1 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | .714 | 4 | 4 | 21 | 21 | 0 | 2-1-1 | 2-0-1 | OT1 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | .643 | 4 | 4 | 31 | 22 | +9 | 2-1-1 | 2-1-0 | OT1 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | .500 | 3 | 3 | 25 | 23 | +2 | 1-0-1 | 2-3-0 | L1 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | .500 | 2 | 2 | 16 | 13 | +3 | 1-2-0 | 2-1-1 | W1 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | .500 | 2 | 2 | 18 | 22 | -4 | 1-2-1 | 1-0-2 | OT1 | |
| 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | .375 | 2 | 3 | 21 | 32 | -11 | 3-1-0 | 0-4-0 | W2 |
Pacific
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS | P% | RW | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | .778 | 5 | 6 | 36 | 22 | +14 | 4-1-0 | 3-1-0 | W2 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | .786 | 5 | 5 | 31 | 22 | +9 | 1-1-1 | 4-0-0 | L1 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | .688 | 4 | 4 | 32 | 23 | +9 | 1-1-0 | 4-1-1 | OT1 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | .667 | 3 | 4 | 20 | 17 | +3 | 1-2-0 | 3-0-0 | L1 | |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | .571 | 0 | 3 | 19 | 25 | -6 | 2-2-0 | 2-1-0 | W1 | |
| 6 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | .278 | 1 | 2 | 28 | 41 | -13 | 1-2-0 | 1-4-1 | OT1 | |
| 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | .200 | 0 | 0 | 11 | 21 | -10 | 0-2-0 | 0-1-2 | L1 | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | .143 | 1 | 1 | 14 | 35 | -21 | 0-3-0 | 1-3-0 | L1 |
L is regulation losses; OTL counts overtime and shootout losses. Points are 2 per win and 1 per OTL. Ties are broken by points, games played, RW, ROW, wins, head-to-head points and goal differential.