NFL Line Movement
Tracked open to current price across the week, ranked by spread movement
| Game | Book | ML (home) | Spread (home) | Total / over | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu Nov 5 | |||||
8:15 PM ETAt closeBooks 3.3pp apart | BetMGM · open Nov 1 | +300→+375-3.7pp | +7.5 → +9.5-110→-102 | 43.5→40-3.5O-108→-108 | 65 |
| BetRivers · open Oct 27 | -141→+375-35.8pp | -2.5 → +9-115→-108 | 48.5→40-8.5O-112→-109 | 138 | |
| Caesars · open Sep 7 | -220→+340-44.0pp | -4.5 → +9.5-115→-112 | 49.5→40-9.5O-115→-110 | 173 | |
| DraftKings · open Sep 7 | -205→+350-43.1pp | -4.5 → +8.5-110→+102 | 49.5→40.5-9.0O-110→-105 | 204 | |
| ESPN BET · open Nov 1 | +300→+320-1.1pp | +7.5 → +8.5-115→-110 | 43.5→40.5-3.0O-105→+100 | 64 | |
| Fanatics · open Oct 31 | -150→+325-34.9pp | -3 → +8.5-105→-110 | 49→40-9.0O-110→-110 | 84 | |
| FanDuel · open Oct 27 | -134→+350-33.7pp | -2.5 → +9.5-108→-110 | 48.5→40.5-8.0O-115→-105 | 138 | |
| Today · Sun Nov 8 | |||||
1:00 PM ETBooks 4.1pp apart | BetMGM · open Nov 1 | +115→+135-3.5pp | +2.5 → +3-108→-105 | 40→38.5-1.5O-110→-110 | 95 |
| BetRivers · open Oct 27 | -105→+140-9.1pp | +1.5 → +3-117→-107 | 39→38.5-0.5O-114→-110 | 169 | |
| Caesars · open Sep 7 | -260→+135-27.5pp | -6 → +3-115→-106 | 45.5→38.5-7.0O-110→-109 | 205 | |
| DraftKings · open Sep 7 | -245→+136-27.4pp | -5.5 → +3-110→+100 | 44.5→38.5-6.0O-110→-112 | 235 | |
| ESPN BET · open Nov 2 | +135→+140-1.1pp | +3-105→-110 | 39.5→38.5-1.0O-110→-105 | 89 | |
| Fanatics · open Nov 2 | +135→+135flat | +3-105→-110 | 40.5→38.5-2.0O-110→-110 | 86 | |
| FanDuel · open Oct 27 | -108→+136-9.3pp | +1.5 → +3-122→-110 | 39.5→38.5-1.0O-110→-105 | 169 | |
4:05 PM ETBooks 1.5pp apart | BetMGM · open Nov 1 | +150→+200-5.9pp | +3.5 → +5.5-110→-105 | 42→40.5-1.5O-110→-110 | 95 |
| BetRivers · open Oct 27 | +140→+200-8.1pp | +3 → +5.5-105→-109 | 42.5→40.5-2.0O-108→-113 | 169 | |
| Caesars · open Sep 7 | -145→+200-24.1pp | -2.5 → +6-115→-110 | 42.5→40.5-2.0O-115→-115 | 204 | |
| DraftKings · open Sep 7 | -142→+200-24.4pp | -2.5 → +6-110→-112 | 43.5→40.5-3.0O-110→-110 | 236 | |
| ESPN BET · open Nov 1 | +170→+210-4.6pp | +4 → +6-115→-115 | 41.5→40.5-1.0O-115→-110 | 93 | |
| Fanatics · open Nov 2 | +180→+200-2.2pp | +5 → +5.5-110→-105 | 40.5→40.5O-115→-110 | 83 | |
| FanDuel · open Oct 27 | +132→+198-9.3pp | +3 → +5.5-110→-110 | 42.5→40.5-2.0O-115→-115 | 169 | |
1:00 PM ETBooks 3.4pp apart | BetMGM · open Nov 1 | +210→+190+1.8pp | +5.5 → +4.5-108→-110 | 52.5→51.5-1.0O-110→-110 | 95 |
| BetRivers · open Oct 27 | +148→+180-4.7pp | +3 → +4-104→-108 | 50.5→51.5+1.0O-110→-115 | 169 | |
| Caesars · open Sep 7 | -115→+185-16.4pp | -1 → +4.5-105→-106 | 51.5→51.5O-110→-109 | 204 | |
| DraftKings · open Sep 7 | +105→+190-13.7pp | +1.5 → +5.5-110→-115 | 52.5→51.5-1.0O-110→-112 | 235 | |
| ESPN BET · open Nov 1 | +225→+180+4.8pp | +5.5 → +4.5-110→-110 | 52.5→51.5-1.0O-110→-115 | 93 | |
| Fanatics · open Nov 2 | +200→+190+1.0pp | +5.5 → +4.5-110→-110 | 51.5→51.5O-110→-110 | 86 | |
| FanDuel · open Oct 27 | +142→+184-5.9pp | +3 → +4.5-106→-110 | 50.5→51.5+1.0O-115→-110 | 169 | |
4:25 PM ETBooks 1.4pp apart | BetMGM · open Nov 1 | -700→-425-7.8pp | -11 → -8.5-110→-108 | 45→39.5-5.5O-110→-110 | 95 |
| BetRivers · open Oct 27 | -910→-435-8.8pp | -11.5 → -8.5-112→-108 | 44.5→39.5-5.0O-112→-108 | 166 | |
| Caesars · open Sep 7 | -800→-420-6.8pp | -13 → -8.5-115→-109 | 44.5→39.5-5.0O-115→-114 | 170 | |
| DraftKings · open Sep 7 | -850→-440-7.6pp | -13.5 → -8.5-110→-110 | 45.5→39.5-6.0O-110→-112 | 201 | |
| ESPN BET · open Nov 1 | -800→-425-6.9pp | -10.5 → -8-110→-115 | 45.5→39.5-6.0O-110→+100 | 93 | |
| Fanatics · open Nov 2 | -700→-425-6.5pp | -11.5 → -8.5-110→-110 | 44.5→39.5-5.0O-110→-110 | 83 | |
| FanDuel · open Oct 27 | -900→-420-8.8pp | -12.5 → -8.5-110→-105 | 44.5→39.5-5.0O-105→-110 | 169 | |
8:20 PM ETBooks 3.7pp apart | BetMGM · open Nov 1 | -275→-275-0.3pp | -6-110→-110 | 47→47.5+0.5O-108→-110 | 95 |
| BetRivers · open Oct 27 | -335→-275-2.8pp | -6.5 → -6-113→-109 | 48.5→47.5-1.0O-109→-110 | 166 | |
| Caesars · open Sep 7 | -200→-265+6.2pp | -3.5 → -6-115→-114 | 47.5→47.5O-115→-106 | 203 | |
| DraftKings · open Sep 7 | -198→-270+6.3pp | -3.5 → -6-110→-115 | 48.5→47.5-1.0O-110→-108 | 235 | |
| ESPN BET · open Nov 1 | -280→-250-2.0pp | -6-115→-105 | 47.5→47.5O+100→-110 | 93 | |
| Fanatics · open Nov 3 | -275→-260-1.0pp | -6-110→-110 | 46.5→47.5+1.0O-110→-110 | 77 | |
| FanDuel · open Oct 27 | -310→-270-2.6pp | -6.5-110→+100 | 48.5→47.5-1.0O-110→-110 | 168 | |
9:30 AM ETBooks 3.3pp apart | BetMGM · open Nov 1 | +145→+145flat | +3.5 → +3-118→+100 | 50→52.5+2.5O-108→-108 | 95 |
| BetRivers · open Oct 27 | +140→+148-1.3pp | +3 → +3.5-106→-120 | 49.5→52.5+3.0O-109→-113 | 168 | |
| Caesars · open Sep 7 | +170→+149+3.2pp | +3.5 → +3-110→-105 | 49→52.5+3.5O-110→-110 | 203 | |
| DraftKings · open Sep 7 | +190→+145+6.0pp | +5.5 → +3-110→+100 | 49.5→52.5+3.0O-110→-105 | 234 | |
| ESPN BET · open Sep 7 | +175→+150+3.7pp | +4.5 → +3-115→-105 | 49.5→52.5+3.0O-105→-105 | 155 | |
| Fanatics · open Nov 2 | +140→+145-0.7pp | +3 → +3.5-110→-120 | 51.5→52.5+1.0O-105→-110 | 88 | |
| FanDuel · open Sep 7 | +180→+140+5.7pp | +4.5 → +3-118→+100 | 49.5→52.5+3.0O-105→-110 | 183 | |
1:00 PM ETBooks 4.8pp apart | BetMGM · open Nov 1 | +300→+240+4.2pp | +7.5 → +6.5-115→-110 | 49.5→50+0.5O-108→-110 | 94 |
| BetRivers · open Oct 27 | +350→+255+5.6pp | +7.5 → +6.5-107→-109 | 48.5→49.5+1.0O-112→-114 | 169 | |
| Caesars · open Sep 7 | +235→+235+0.1pp | +6.5-115→-110 | 46.5→50+3.5O-115→-107 | 204 | |
| DraftKings · open Sep 7 | +225→+240-1.3pp | +6.5-110→-108 | 47.5→49.5+2.0O-110→-125 | 235 | |
| ESPN BET · open Nov 1 | +260→+250+0.9pp | +6.5-105→-115 | 49.5→50.5+1.0O+100→-105 | 93 | |
| Fanatics · open Nov 2 | +260→+250+0.7pp | +7 → +6.5-110→-115 | 50→50O-110→-110 | 86 | |
| FanDuel · open Oct 27 | +350→+240+6.9pp | +8.5 → +6.5-120→-110 | 48.5→49.5+1.0O-110→-120 | 169 | |
4:25 PM ETBooks 2.7pp apart | BetMGM · open Nov 1 | -140→-175+5.3pp | -2.5 → -3-108→-118 | 47.5→44.5-3.0O-108→-108 | 93 |
| BetRivers · open Oct 27 | -152→-175+2.9pp | -2.5 → -3-117→-117 | 46.5→44.5-2.0O-108→-112 | 158 | |
| Caesars · open Sep 7 | -125→-170+7.2pp | -1.5 → -3-115→-113 | 45.5→44.5-1.0O-115→-112 | 159 | |
| DraftKings · open Sep 7 | -125→-170+7.1pp | -1.5 → -3-110→-112 | 46.5→44.5-2.0O-110→-112 | 190 | |
| ESPN BET · open Nov 1 | -135→-175+6.1pp | -2.5 → -3.5-110→+100 | 47.5→44.5-3.0O+100→-105 | 93 | |
| Fanatics · open Nov 2 | -155→-175+2.6pp | -3 → -3.5-105→+100 | 47→44.5-2.5O-110→-110 | 83 | |
| FanDuel · open Oct 27 | -152→-174+3.1pp | -2.5 → -3-122→-115 | 46.5→44.5-2.0O-110→-110 | 158 | |
1:00 PM ETBooks 4.5pp apart | BetMGM · open Nov 1 | +200→+190+0.7pp | +6 → +4.5-112→-108 | 48→48O-112→-108 | 95 |
| BetRivers · open Oct 27 | +190→+185+0.7pp | +5.5 → +4.5-112→-112 | 48.5→48-0.5O-112→-110 | 169 | |
| Caesars · open Sep 7 | +180→+186-0.3pp | +4.5-110→-110 | 51.5→47.5-4.0O-115→-115 | 180 | |
| DraftKings · open Sep 7 | +180→+195-1.8pp | +5.5 → +4.5-115→+100 | 50.5→47.5-3.0O-110→-112 | 210 | |
| ESPN BET · open Nov 2 | +215→+190+2.7pp | +5.5 → +4.5-105→-110 | 47.5→47.5O-115→-115 | 89 | |
| Fanatics · open Nov 2 | +200→+190+1.0pp | +5.5 → +4.5-110→-110 | 48→48O-110→-110 | 86 | |
| FanDuel · open Oct 27 | +176→+194-2.2pp | +4.5-115→-105 | 48.5→47.5-1.0O-110→-115 | 169 | |
1:00 PM ETBooks 4.8pp apart | BetMGM · open Nov 1 | -145→-175+4.4pp | -2.5 → -3-112→-118 | 43→42.5-0.5O-108→-108 | 95 |
| BetRivers · open Oct 27 | -148→-180+5.1pp | -2.5 → -3-114→-117 | 42.5→42.5O-110→-113 | 169 | |
| Caesars · open Sep 7 | -225→-173-4.7pp | -4 → -3.5-115→-104 | 39.5→42.5+3.0O-115→-110 | 204 | |
| DraftKings · open Sep 7 | -205→-170-4.1pp | -3.5 → -3-115→-120 | 41.5→42.5+1.0O-110→-108 | 235 | |
| ESPN BET · open Nov 1 | -145→-170+3.6pp | -3 → -3.5-105→-105 | 43.5→41.5-2.0O-105→-115 | 93 | |
| Fanatics · open Nov 2 | -145→-175+4.4pp | -2.5 → -3.5-110→-105 | 43.5→42.5-1.0O-105→-110 | 86 | |
| FanDuel · open Oct 27 | -146→-172+3.6pp | -2.5 → -3-120→-120 | 42.5→42.5O-115→-110 | 169 | |
4:05 PM ETBooks 2.4pp apart | BetMGM · open Nov 1 | -500→-475-0.3pp | -8.5 → -9.5-108→-110 | 51→52+1.0O-110→-108 | 95 |
| BetRivers · open Oct 27 | -590→-530-1.6pp | -9.5-109→-112 | 48.5→52+3.5O-110→-110 | 169 | |
| Caesars · open Sep 7 | -450→-480+2.3pp | -9.5-115→-113 | 46→52+6.0O-115→-107 | 180 | |
| DraftKings · open Sep 7 | -440→-470+0.9pp | -8.5 → -9.5-110→-115 | 46.5→51.5+5.0O-110→-120 | 211 | |
| ESPN BET · open Nov 1 | -550→-550flat | -9.5-105→-110 | 51.5→52.5+1.0O-110→-105 | 93 | |
| Fanatics · open Nov 2 | -450→-475+0.9pp | -9.5-110→-110 | 51.5→51.5O-110→-110 | 83 | |
| FanDuel · open Oct 27 | -560→-480-2.0pp | -9.5-110→-110 | 48.5→51.5+3.0O-115→-120 | 169 | |
1:00 PM ETBooks 3.1pp apart | BetMGM · open Nov 1 | -525→-500-0.8pp | -9.5-110→-110 | 46→48+2.0O-108→-108 | 94 |
| BetRivers · open Oct 27 | -560→-500-1.4pp | -9.5 → -10-109→-106 | 44→47.5+3.5O-112→-112 | 169 | |
| Caesars · open Sep 7 | -525→-500flat | -10 → -9.5-115→-110 | 42.5→48+5.5O-115→-112 | 204 | |
| DraftKings · open Sep 7 | -470→-535+1.7pp | -9.5-110→-115 | 41.5→48.5+7.0O-110→-102 | 235 | |
| ESPN BET · open Nov 1 | -600→-500-1.8pp | -9.5 → -8.5-110→-115 | 46.5→47.5+1.0O-105→-110 | 93 | |
| Fanatics · open Nov 2 | -475→-525+1.3pp | -10 → -9-107→-110 | 46→48+2.0O-110→-110 | 86 | |
| FanDuel · open Oct 27 | -550→-500-1.0pp | -8.5 → -9.5-115→-110 | 44.5→47.5+3.0O-105→-110 | 169 | |
1:00 PM ETBooks 1.2pp apart | BetMGM · open Nov 1 | +125→+125flat | +2.5-102→-102 | 44.5→44.5O-110→-110 | 94 |
| BetRivers · open Oct 27 | +114→+120-1.5pp | +2.5-108→+100 | 44→44O-109→-112 | 158 | |
| Caesars · open Sep 7 | +120→+127-0.8pp | +2.5-110→-102 | 41→44.5+3.5O-115→-112 | 193 | |
| DraftKings · open Sep 7 | +136→+120+3.0pp | +3 → +2.5-110→+100 | 42.5→44.5+2.0O-110→-108 | 224 | |
| ESPN BET · open Nov 1 | +130→+125+0.9pp | +2.5-105→+100 | 44.5→44.5O-115→-110 | 93 | |
| Fanatics · open Nov 2 | +130→+125+0.9pp | +3 → +2.5-115→-105 | 43.5→44.5+1.0O-115→-110 | 86 | |
| FanDuel · open Oct 27 | +114→+124-2.0pp | +2.5-110→+100 | 43.5→44.5+1.0O-110→-115 | 158 | |
| Tomorrow · Mon Nov 9 | |||||
8:15 PM ETBooks 3.1pp apart | BetMGM · open Nov 1 | +125→+140-3.0pp | +3-112→-108 | 46.5→44-2.5O-108→-108 | 94 |
| BetRivers · open Oct 27 | +117→+145-5.2pp | +2.5 → +3-112→-107 | 48→44-4.0O-110→-113 | 169 | |
| Caesars · open Sep 7 | +140→+145+0.3pp | +3.5 → +3-125→-103 | 49.5→44-5.5O-115→-108 | 204 | |
| DraftKings · open Sep 7 | +142→+142flat | +3-110→-105 | 48.5→43.5-5.0O-110→-118 | 235 | |
| ESPN BET · open Nov 1 | +125→+145-3.6pp | +2.5 → +3-115→-105 | 45.5→43.5-2.0O-115→-120 | 93 | |
| Fanatics · open Nov 4 | +145→+140+0.7pp | +3.5 → +3-120→-105 | 45.5→44-1.5O-105→-110 | 62 | |
| FanDuel · open Oct 27 | +114→+146-5.9pp | +2.5 → +3-110→-105 | 48.5→44.5-4.0O-115→-110 | 168 | |
Methodology. “Open” is the first snapshot our tracking recorded for each book — the book’s opener only as far back as tracking goes; earlier moves at the book are not captured. The default ranking is the largest spread move at any book, since the football spread is the market that moves; the line is promoted in the spread cell whenever it changes, and a price move across a line change is not comparable to one at a fixed line. Moneyline probability changes are de-vigged: both sides’ implied probabilities are normalized to sum to 1 at each endpoint, so the chip is a move in the market’s no-vig home win probability; the raw, vig included figure and the book’s hold are on the chip hover. Totals show the number and the over price. Each book’s open is dated when the books started on different Eastern days. Book Split measures moves over the window all books share, starting with each book’s first snapshot at or after the latest tracked open.
Games marked “at close” compare against the last pre-kickoff snapshot; in-play prices are excluded. 7 books tracked — BetMGM, BetRivers, Caesars, DraftKings, ESPN BET, FanDuel, Fanatics. A book that posts late shows fewer snapshots and a later “open”. There is no sharp reference on this page.