NFL Line Movement
Tracked open to current price across the week, ranked by spread movement
| Game | Book | ML (home) | Spread (home) | Total / over | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|
1:00 PM ETBooks 23.3pp apart | BetMGM | -120→+145-13.1pp | -1.5 → +3-108→+100 | 43→39-4.0O-110→-110 | 66 |
| BetRivers | -130→+155-16.6pp | -2 → +3.5-110→-117 | 42.5→39-3.5O-114→-109 | 118 | |
| Caesars | -355→+153-35.8pp | -7 → +3.5-115→-118 | 41.5→39-2.5O-115→-107 | 178 | |
| DraftKings | -278→+142-30.9pp | -6.5 → +3.5-110→-118 | 43.5→39.5-4.0O-110→-102 | 186 | |
| ESPN BET | -125→+145-13.9pp | -1.5 → +3.5-110→-115 | 43.5→39.5-4.0O-110→-105 | 66 | |
| Fanatics | -115→+150-12.7pp | -1 → +3.5-110→-120 | 42→39-3.0O-110→-110 | 57 | |
| FanDuel | -122→+138-12.5pp | -1.5 → +3.5-110→-122 | 42.5→38.5-4.0O-110→-115 | 121 | |
4:25 PM ETBooks 23.4pp apart | BetMGM | -400→-400flat | -7.5-110→-105 | 45.5→41.5-4.0O-108→-110 | 66 |
| BetRivers | -435→-420+0.3pp | -7.5-110→-113 | 45.5→41.5-4.0O-112→-107 | 121 | |
| Caesars | -155→-400+19.3pp | -2.5 → -7.5-120→-102 | 46.5→41.5-5.0O-115→-109 | 182 | |
| DraftKings | -142→-425+21.3pp | -2.5 → -7.5-110→-105 | 46.5→41.5-5.0O-110→-105 | 190 | |
| ESPN BET | -400→-380-0.7pp | -8-110→-105 | 43.5→40.5-3.0O-115→-120 | 65 | |
| Fanatics | -425→-400-0.8pp | -8.5 → -7.5-105→-105 | 42.5→41-1.5O-110→-110 | 54 | |
| FanDuel | -450→-390-2.1pp | -7.5-108→-105 | 45.5→41.5-4.0O-110→-110 | 124 | |
1:00 PM ETSpread side split | BetMGM | -108→-108-0.2pp | +1-120→-115 | 45→46+1.0O-112→-108 | 66 |
| BetRivers | -104→-110+1.5pp | +1 → 0-110→-110 | 44.5→45.5+1.0O-108→-109 | 121 | |
| Caesars | -178→-105-12.4pp | -3 → +1.5-115→-121 | 44.5→46+1.5O-115→-110 | 181 | |
| DraftKings | -142→-110-6.3pp | -2.5 → +1.5-110→-122 | 44.5→46.5+2.0O-110→-105 | 190 | |
| ESPN BET | -115→+100-3.3pp | -1.5 → +1.5-105→-120 | 45.5→45.5O-110→-110 | 66 | |
| Fanatics | +100→-110+2.2pp | +1.5 → +0.5-110→-110 | 45.5→46+0.5O-110→-110 | 57 | |
| FanDuel | +100→-104+1.1pp | +1.5-115→-122 | 44.5→45.5+1.0O-115→-110 | 124 | |
1:00 PM ETBooks 12.2pp apart | BetMGM | +120→+120flat | +2.5-102→-105 | 40.5→39-1.5O-108→-110 | 66 |
| BetRivers | +123→+120+0.5pp | +2.5-108→-106 | 39→39.5+0.5O-112→-108 | 90 | |
| Caesars | -131→+118-9.0pp | -2 → +2.5-115→-105 | 43.5→39.5-4.0O-115→-106 | 152 | |
| DraftKings | -125→+124-10.5pp | -1.5 → +2.5-110→-105 | 45.5→39.5-6.0O-110→-108 | 158 | |
| ESPN BET | +130→+120+1.8pp | +3 → +2.5-120→-110 | 40.5→38.5-2.0O-110→-115 | 65 | |
| Fanatics | +130→+120+1.7pp | +3 → +2.5-115→-105 | 40.5→39-1.5O-110→-110 | 57 | |
| FanDuel | +118→+120-0.5pp | +2.5-110→-105 | 38.5→38.5O-110→-115 | 93 | |
1:00 PM ETSpread side split | BetMGM | +100→-102+0.7pp | +1-108→-112 | 47.5→52+4.5O-110→-108 | 66 |
| BetRivers | +110→-105+3.3pp | +1.5 → +1-109→-110 | 46.5→51.5+5.0O-110→-112 | 121 | |
| Caesars | +150→-102+9.9pp | +3 → +1.5-115→-117 | 47→51.5+4.5O-115→-112 | 179 | |
| DraftKings | +130→-102+6.6pp | +3 → +1.5-110→-120 | 47.5→51.5+4.0O-110→-112 | 190 | |
| ESPN BET | +145→-105+9.6pp | +3.5 → +1.5-120→-115 | 48.5→52.5+4.0O-110→-105 | 60 | |
| Fanatics | +155→-105+11.5pp | +3.5 → -0.5-115→-105 | 49→52+3.0O-110→-110 | 57 | |
| FanDuel | +112→+100+2.7pp | +1.5-105→-115 | 46.5→51.5+5.0O-115→-110 | 124 | |
1:00 PM ETBooks 17.3pp apart | BetMGM | +180→+140+5.4pp | +4 → +3-108→-105 | 41→39.5-1.5O-108→-110 | 66 |
| BetRivers | +114→+150-6.3pp | +2.5 → +3-106→-105 | 40→40.5+0.5O-114→-107 | 121 | |
| Caesars | +235→+143+11.0pp | +7 → +3-115→-107 | 42.5→39.5-3.0O-115→-112 | 181 | |
| DraftKings | +205→+140+8.6pp | +6.5 → +3-110→-108 | 44.5→39.5-5.0O-110→-112 | 190 | |
| ESPN BET | +190→+145+6.1pp | +4 → +3-110→-110 | 40.5→39.5-1.0O-115→-105 | 60 | |
| Fanatics | +190→+145+6.1pp | +4.5 → +3-110→-105 | 41→40-1.0O-115→-110 | 57 | |
| FanDuel | +136→+136flat | +3-110→-112 | 41.5→39.5-2.0O-102→-105 | 123 | |
9:30 AM ETBooks 11.5pp apart | BetMGM | -145→-145-0.6pp | -3 → -2.5-102→-115 | 42.5→42.5O-112→-108 | 66 |
| BetRivers | -165→-148-3.1pp | -3 → -2.5-110→-110 | 42.5→42.5O-110→-113 | 118 | |
| Caesars | -106→-143+7.6pp | +1.5 → -2.5-118→-115 | 41.5→42.5+1.0O-110→-110 | 178 | |
| DraftKings | -112→-148+6.8pp | -1.5 → -2.5+102→-120 | 42.5→42.5O-110→-112 | 186 | |
| ESPN BET | +100→-140+8.4pp | +1.5 → -2.5-115→-110 | 41.5→42.5+1.0O-105→-115 | 127 | |
| Fanatics | -145→-150+0.9pp | -2.5-115→-115 | 43.5→42.5-1.0O-110→-110 | 60 | |
| FanDuel | -104→-142+7.2pp | +1.5 → -2.5-118→-110 | 40.5→42.5+2.0O-115→-108 | 136 | |
1:00 PM ETBooks 11.0pp apart | BetMGM | -300→-325+1.5pp | -6.5 → -7-115→-102 | 44→44.5+0.5O-110→-110 | 66 |
| BetRivers | -315→-375+2.3pp | -6.5 → -7-115→-105 | 43.5→44.5+1.0O-109→-108 | 121 | |
| Caesars | -260→-325+5.7pp | -4.5 → -7-115→-106 | 46.5→44.5-2.0O-115→-107 | 181 | |
| DraftKings | -192→-340+11.0pp | -3.5 → -7-110→-105 | 47.5→44.5-3.0O-110→-112 | 190 | |
| ESPN BET | -300→-340+1.7pp | -6.5 → -7-115→-105 | 44.5→44.5O-110→-105 | 65 | |
| Fanatics | -330→-330flat | -7-105→-105 | 44→44.5+0.5O-110→-110 | 57 | |
| FanDuel | -300→-340+2.2pp | -6.5-110→-120 | 43.5→44.5+1.0O-110→-105 | 124 | |
8:20 PM ETBooks 18.4pp apart | BetMGM | +100→-115+3.3pp | +1 → -1-108→-108 | 50→53+3.0O-110→-110 | 66 |
| BetRivers | +112→-121+7.5pp | +2 → -1-112→-113 | 50→52.5+2.5O-112→-114 | 90 | |
| Caesars | -191→-118-10.9pp | -3.5 → -1-110→-113 | 51.5→53+1.5O-115→-108 | 154 | |
| DraftKings | -166→-115-8.9pp | -3 → -1.5-110→-105 | 51.5→53.5+2.0O-110→-105 | 157 | |
| ESPN BET | -110→-120+2.7pp | -1.5+105→-105 | 52.5→52.5O-110→-115 | 63 | |
| Fanatics | -115→-115flat | +0.5 → -1-115→-110 | 52.5→53+0.5O-115→-110 | 50 | |
| FanDuel | +112→-116+6.2pp | +1.5 → -1.5-105→-106 | 50.5→52.5+2.0O-115→-112 | 92 | |
1:00 PM ETBooks 7.0pp apart | BetMGM | -375→-350-1.5pp | -7.5 → -7-105→-110 | 44→43.5-0.5O-105→-108 | 66 |
| BetRivers | -335→-360+1.4pp | -7 → -7.5-106→-105 | 43.5→43.5O-109→-110 | 121 | |
| Caesars | -525→-345-5.6pp | -10 → -7-115→-110 | 42.5→43.5+1.0O-115→-110 | 147 | |
| DraftKings | -440→-345-3.8pp | -9.5 → -7.5-110→-105 | 42.5→43.5+1.0O-110→-112 | 155 | |
| ESPN BET | -400→-360-1.4pp | -7.5-110→+100 | 44.5→43.5-1.0O-110→-115 | 66 | |
| Fanatics | -340→-350+0.6pp | -7-110→-110 | 43.5→43.5O-115→-105 | 57 | |
| FanDuel | -320→-350+1.4pp | -7 → -7.5-105→-102 | 43.5→43.5O-105→-108 | 124 | |
4:25 PM ETBooks 7.2pp apart | BetMGM | +210→+190+2.4pp | +6 → +4.5-110→-108 | 53→53.5+0.5O-110→-108 | 66 |
| BetRivers | +190→+200-1.0pp | +4.5 → +5-108→-109 | 51.5→53+1.5O-109→-113 | 121 | |
| Caesars | +260→+195+6.2pp | +7 → +4.5-115→-106 | 48.5→53.5+5.0O-115→-107 | 181 | |
| DraftKings | +215→+190+2.7pp | +6.5 → +4.5-110→-102 | 47.5→53.5+6.0O-110→-115 | 190 | |
| ESPN BET | +225→+200+2.5pp | +6 → +4.5-110→-105 | 52.5→53.5+1.0O-115→-110 | 63 | |
| Fanatics | +220→+185+3.8pp | +6 → +4.5-110→-105 | 53→53.5+0.5O-110→-110 | 54 | |
| FanDuel | +205→+198+0.8pp | +4.5 → +5.5-102→-115 | 51.5→53.5+2.0O-108→-110 | 123 | |
4:05 PM ETBooks 4.4pp apart | BetMGM | -625→-800+3.6pp | -12.5-108→-108 | 52.5→51.5-1.0O-110→-108 | 66 |
| BetRivers | -715→-835+1.6pp | -10.5 → -13-110→-108 | 50.5→51.5+1.0O-110→-113 | 121 | |
| Caesars | -1000→-950-0.8pp | -14.5 → -12.5-115→-113 | 47.5→51.5+4.0O-115→-114 | 157 | |
| DraftKings | -800→-800flat | -13.5 → -12.5-112→-112 | 47.5→51.5+4.0O-110→-112 | 165 | |
| ESPN BET | -750→-900+1.9pp | -12.5-110→-110 | 52.5→51.5-1.0O-105→-105 | 63 | |
| Fanatics | -850→-850flat | -13 → -12.5-110→-110 | 52→51.5-0.5O-110→-110 | 54 | |
| FanDuel | -750→-820+0.9pp | -11.5 → -12.5-115→-110 | 50.5→51.5+1.0O-110→-115 | 123 | |
8:15 PM ETBooks 10.8pp apart | BetMGM | -425→-400-1.2pp | -7.5-105→-108 | 51→52+1.0O-108→-110 | 66 |
| BetRivers | -420→-455+0.5pp | -7.5-108→-107 | 50.5→52+1.5O-109→-108 | 121 | |
| Caesars | -255→-420+9.7pp | -5.5 → -7.5-115→-109 | 51.5→52+0.5O-115→-110 | 157 | |
| DraftKings | -250→-425+9.1pp | -5.5 → -7.5-110→-108 | 50.5→52.5+2.0O-110→-105 | 164 | |
| ESPN BET | -450→-425-1.0pp | -7.5-110→-110 | 51.5→52.5+1.0O+100→-105 | 54 | |
| Fanatics | -400→-400flat | -7.5-110→-105 | 50.5→52.5+2.0O-110→-110 | 37 | |
| FanDuel | -390→-420+1.1pp | -7 → -7.5-115→-108 | 49.5→51.5+2.0O-105→-112 | 123 | |
8:15 PM ETAt closeBooks 7.8pp apart | BetMGM | +115→+125-1.5pp | +2.5-110→-102 | 42.5→40.5-2.0O-112→-110 | 56 |
| BetRivers | +116→+120-0.9pp | +2.5 → +3-112→-118 | 42.5→40.5-2.0O-108→-110 | 111 | |
| Caesars | -106→+123-5.0pp | +1.5 → +2.5-115→-105 | 42.5→40.5-2.0O-115→-111 | 137 | |
| DraftKings | +110→+130-4.0pp | +1.5 → +2.5-105→+100 | 43.5→40.5-3.0O-110→-112 | 145 | |
| ESPN BET | +140→+125+2.8pp | +3 → +2.5-105→-110 | 41.5→40.5-1.0O-115→-110 | 53 | |
| Fanatics | +135→+125+2.0pp | +3 → +2.5-110→-105 | 42→40.5-1.5O-110→-110 | 53 | |
| FanDuel | +118→+126-1.6pp | +2.5-110→-105 | 42.5→40.5-2.0O-105→-115 | 114 |
Methodology. “Open” is the first snapshot our tracking recorded for each book — the book’s opener only as far back as tracking goes; earlier moves at the book are not captured. The default ranking is the largest spread move at any book, since the football spread is the market that moves; the line is promoted in the spread cell whenever it changes, and a price move across a line change is not comparable to one at a fixed line. Moneyline probability changes are de-vigged: both sides’ implied probabilities are normalized to sum to 1 at each endpoint, so the chip is a move in the market’s no-vig home win probability; the raw, vig included figure and the book’s hold are on the chip hover. Totals show the number and the over price.
Games marked “at close” compare against the last pre-kickoff snapshot; in-play prices are excluded. 7 books tracked — BetMGM, BetRivers, Caesars, DraftKings, ESPN BET, FanDuel, Fanatics. A book that posts late shows fewer snapshots and a later “open”. There is no sharp reference on this page.